-
5档风速,风量扩展到500m³/h -
直流恒风量马达 -
交换率升级 -
高效新风净化 -
风道清洗 -
智能控制 -
实时监测室内空气质量 -
全新主机结构
最大风量500m³/h,适用面积扩大至300平方米以上 (针对NOAH 5.0 Plus机型)
风量选择增加到5档,方便用户找到换气与静音效果之间的平衡
标配H12HEPA抗菌除甲醛滤网,选配H12HEPA抗菌抗病毒滤网
采用直流马达,节能高效,降低噪音,500风量低至39dB
恒风量技术,保证新风输送量,不受管道长度、风口数量等外部条件影响
交换率达60%,提高室内舒适度,减少能耗
PM2.5一次过滤效率高达99%以上,提供洁净新鲜空气
独创新风进风管道吹洗功能,可定期使用此功能,吹洗进风管道
多种工作模式满足不用使用需求;APP智能控制,操作方便
S TOUCH液晶控制器,内置高精度感应器,实时监测室内空气质量
PM2.5、CO2、TVOC浓度实时显示,并可根据结果自动切换主机运行模式
主机结构全新设计,优化主机维护性能

基础参数
性能 | NOAH 5.0 Plus | NOAH 3.5 Plus | NOAH 2.5 Plus | ||
额定风量(m³/h) | 5档 | 新风 | 500 | 350 | 250 |
排风 | 500 | 350 | 250 | ||
4档 | 新风 | 450 | 300 | 220 | |
排风 | 450 | 300 | 220 | ||
3档 | 新风 | 350 | 250 | 190 | |
排风 | 350 | 250 | 190 | ||
2档 | 新风 | 300 | 200 | 160 | |
排风 | 300 | 200 | 160 | ||
1档 | 新风 | 250 | 150 | 130 | |
排风 | 250 | 150 | 130 | ||
出口全压(Pa) | 5档 | 新风 | 120 | 120 | 120 |
排风 | 120 | 120 | 120 | ||
4档 | 新风 | 120 | 120 | 120 | |
排风 | 120 | 120 | 120 | ||
3档 | 新风 | 120 | 120 | 120 | |
排风 | 120 | 120 | 120 | ||
2档 | 新风 | 120 | 120 | 120 | |
排风 | 120 | 120 | 120 | ||
1档 | 新风 | 120 | 120 | 120 | |
排风 | 120 | 120 | 120 | ||
额定功率(W) | 5档 | 300 | 136 | 97 | |
4档 | 220 | 107 | 85 | ||
3档 | 180 | 79 | 76 | ||
2档 | 150 | 64 | 63 | ||
1档 | 100 | 54 | 58 | ||
噪音{dB(A)} | 5档 | 39 | 35 | 34 | |
4档 | 37.5 | 34 | 33 | ||
3档 | 35 | 32.5 | 32 | ||
2档 | 32 | 31.5 | 31.5 | ||
1档 | 29 | 31 | 31.5 | ||
温度回收率(%) | 5档 | 加热 | 65 | 62 | 61 |
制冷 | 58 | 45 | 50 | ||
1档 | 加热 | 83 | 75 | 77 | |
制冷 | 67 | 49 | 51 | ||
焓回收率(%) | 5档 | 加热 | 65 | 60 | 60 |
制冷 | 60 | 55 | 55 | ||
1档 | 加热 | 77 | 71 | 72 | |
制冷 | 67 | 57 | 60 | ||
PM2.5整机一次性过滤效率(%) | 99% | 99% | 99% | ||
过滤器类型/等级 | 新风前置 | G4+H11 | |||
新风后置 |
H12+抗菌+除甲醛(出厂标配) |
||||
H12+抗菌+抗病毒(选配) | |||||
排风前置 | G4 | ||||
净重(KG) | 55 | 49.5 | 45 | ||
体积(mm) | 1379x966x250 | 1118x954x240 | 1080x912x220 | ||
主控开关 | S TOUCH Plus | S TOUCH Plus | S TOUCH Plus |
Remark: 本表数据来源于第三方检测报告,测试机构:国家空调设备质量监督检验中心。报告编号:NCSA-2019HR-0089,0090,0091。